01MAT2 Matematika 2: statistika úspěšnosti
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
AAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
APIN | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 28+16+1 | 49 | 83 |
JCH | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9+2 | 11 | 14 | |
RT | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | ||
celkem | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 29 | 50+18+1 | 75 | 113 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 28 | 43+8 | 63 | 96 |
JCH | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 13+7 | 19 | 23 |
RT | 8 | 3 | 11 | 10+1 | 11 | 13 | |||
celkem | 16 | 7 | 13 | 10 | 9 | 55 | 66+16 | 93 | 132 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21+7 | 26 | 32 |
JCH | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13+5 | 19 | 22 | |
JI | +1 | 1 | 1 | ||||||
RT | 2 | 2 | 1 | 5 | 7+1 | 8 | 10 | ||
celkem | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 25 | 41+14 | 54 | 65 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 3 | 3 | 2 | 8 | 31+3 | 32 | 52 | ||
CZV | 1 | 3 | |||||||
FT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
FYT | 1 | ||||||||
JCH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14+2 | 24 | 26 |
JI | 1 | 1 | 1 | ||||||
JIC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
LPT | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | ||||
RT | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11+1 | 10 | 13 | |
celkem | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 25 | 61+7 | 71 | 101 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6+2 | 15 | 16 | |
DAIZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
FYT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
JCH | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14+5 | 25 | 30 |
JI | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 4 | |||
JIC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
LPT | 1 | 1 | +2 | 4 | 4 | ||||
RT | 2 | 2 | 2 | 6 | 4+3 | 11 | 14 | ||
celkem | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 27+14 | 65 | 74 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 1 | 1 | 3+1 | 3 | 7 | ||||
FYT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
JCH | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14+3 | 19 | 27 | |
JI | 1 | 1 | 1 | 3 | 3+3 | 6 | 6 | ||
LPT | 2 | 2 | 3 | ||||||
N/A | 1 | 1 | |||||||
RT | 1 | 1 | 2 | 4+1 | 5 | 5 | |||
celkem | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 28+8 | 38 | 51 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4+3 | 11 | 17 | |
FYT | 1 | 2 | 1 | 4 | 5+1 | 6 | 7 | ||
JCH | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13+4 | 18 | 23 |
JI | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||
LPT | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
RT | 1 | 1 | 1 | 3 | 5+5 | 9 | 14 | ||
celkem | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 31 | 36+13 | 53 | 72 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 3 | 1 | 1 | 5 | 8+4+2 | 13 | 21 | ||
FYT | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
JCH | 3 | 3 | 10+5 | 15 | 20 | ||||
JI | 1 | 1 | 1+2+1 | 4 | 5 | ||||
JICH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
LPT | +1+2 | 2 | 3 | ||||||
RT | 1 | 2 | 1 | 4 | 6+7+3 | 16 | 19 | ||
celkem | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29+14+13 | 55 | 74 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
??? | +1 | 1 | 1 | ||||||
APIN | 2 | 1 | 3 | 8+4+3 | 12 | 17 | |||
FT | 1 | 1 | 1+1 | 2 | 3 | ||||
FYT | +2 | 2 | 2 | ||||||
JCHI | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 13+2 | 14 | 21 | |
JI | 2 | 1 | 3 | 4+1 | 3 | 5 | |||
LPT | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
RT | 2 | 1 | 3 | 10+2 | 10 | 14 | |||
celkem | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 23 | 36+11+6 | 45 | 64 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
??? | +1 | 1 | 1 | ||||||
APIN | 1 | 1 | 1 | 3 | 5+5+3 | 15 | 24 | ||
FYT | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
II | +1 | 1 | 1 | ||||||
JCHI | 4 | 2 | 1 | 7 | 6+3+4 | 13 | 18 | ||
JI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6+2+1 | 7 | 11 |
LPT | 1 | 1 | 1 | ||||||
RT | 1 | 1 | 2 | 4 | 3+1+3 | 6 | 12 | ||
celkem | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 23 | 24+13+11 | 48 | 72 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 5 | 1 | 2 | 8 | 10+2 | 13 | 23 | ||
FYT | 1 | 1 | 1 | 3 | 2+1+1 | 3 | 5 | ||
II | +1 | 1 | 1 | ||||||
JCHI | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16+3+2 | 20 | 29 |
JI | 1 | 1 | 2 | 2+4+1 | 3 | 8 | |||
LPT | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 6 | |||
RT | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7+1+2 | 9 | 13 | |
celkem | 12 | 2 | 10 | 6 | 7 | 37 | 37+15+6 | 51 | 85 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
APIN | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 23 | |
FI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
FYT | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
JCHI | 7 | 2 | 9 | 15 | 14 | 21 | |||
JI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | |
JZ | 1 | 2 | |||||||
LPT | 7 | 6 | 11 | ||||||
PRAK | 2 | 2 | 2 | ||||||
RT | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||
celkem | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 30 | 56 | 57 | 91 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
??? | 2 | 2 | 4 | ||||||
FYT | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
JCHI | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 13 | ||
JZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
LASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
LT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PINF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
PRAK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | |
ROŽP | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
RT | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
celkem | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 27 | 44 | 39 | 54 |
Obor | A | B | C | D | E | složené zkoušky | udělené zápočty | chodilo (#abs<4) | začalo chodit |
??? | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
JCHI | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 14 | 14 | |
JZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
LASE | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
PINF | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
PRAK | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
RT | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
celkem | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 27 | 31 | 34 | 40 |
Předchozí verze statistiky (od roku 2006 do roku 2011)
Statistika úspěšnosti studentů MAT2 2010/2011 | |||||||||||||||||
OBOR | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | uděleno zápočtů | celkem zapsáno | ||||||||||
JCHI | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||
JZ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
LASE | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
PINF | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
PRAK | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
ROŽP | 0 | 0 | |||||||||||||||
RT | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
? | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
celkem | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||
Statistika úspěšnosti studentů MAT2 2009/2010 | Úspěšnost studentů dle zkouškových termínů MAT2 2009/2010 | ||||||||||||||||
OBOR | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | uděleno zápočtů | celkem zapsáno | termín | přihlášeno | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | F (4) | absence | |
JCHI | 4 | 1 | 6 | 20.5.2010 | 2 | 2 | |||||||||||
JZ | 1 | 1 | 1 | 3 | 26.5.2010 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
LASE | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.6.2010 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
PINF | 1 | 2 | 9.6.2010 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
PRAK | 2 | 1 | 7 | 16.6.2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
ROŽP | 0 | 24.6.2010 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
RT | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25.8.2010 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
16.9.2010 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
celkem | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | 51 | ||||||||||
19 | |||||||||||||||||
Statistika úspěšnosti studentů MAT2 2008/2009 | Úspěšnost studentů dle zkouškových termínů MAT2 2008/2009 | ||||||||||||||||
OBOR | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | uděleno zápočtů | celkem zapsáno | termín | přihlášeno | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | F (4) | absence | |
PINF | 2 | 4 | 14.5.2009 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
JCHI | 3 | 1 | 1 | 7 | 28.5.2009 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
PRAK1+2 | 1 | 2 | 8 | 10.6.2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
RT | 1 | 2 | 17.6.2009 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
ROŽP | 24.6.2009 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
JZ | 1 | ||||||||||||||||
LASE | 1 | 2 | |||||||||||||||
uznáné z | 11 | ||||||||||||||||
celkem | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35 | 69 | ||||||||||
12 | |||||||||||||||||
Statistika úspěšnosti studentů MAT2 2007/2008 | Úspěšnost studentů dle zkouškových termínů MAT2 2007/2008 | ||||||||||||||||
OBOR | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | uděleno zápočtů | celkem zapsáno | termín | přihlášeno | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | F (4) | absence | |
JCHI | 7 | 3 | 5 | 15 | 27.5.2008 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
JZ | 1 | 1 | 3.6.2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
LASE | 1 | 1 | 2 | 6.6.2008 | 2 | 2 | |||||||||||
PINF | 1 | 2 | 1 | 6 | 11.6.2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
PRAK | 2 | 3 | 2 | 12 | 13.6.2008 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
ROŽP | 1 | 3 | 4 | 16.6.2008 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||
RT | 1 | 1 | 5 | 22.7.2008 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
? | 1 | 3 | 9 | 25.8.2008 | 16 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
11.9.2008 | 19 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||
celkem | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 54 | 77 | 18.9.2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
39 | |||||||||||||||||
Statistika úspěšnosti studentů MAT2 2006/2007 | Úspěšnost studentů dle zkouškových termínů MAT2 2006/2007 | ||||||||||||||||
OBOR | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | uděleno zápočtů | celkem zapsáno | termín | přihlášeno | A (1) | B (1,5) | C (2) | D (2,5) | E (3) | F (4) | absence | |
JCHI | 3 | 1 | 1 | 8 | 10.5.2007 | 2 | 2 | ||||||||||
JZ | 1 | 2 | 15.5.2007 | 3 | 3 | ||||||||||||
LASE | 23.5.2007 | 2 | 2 | ||||||||||||||
PINF | 3 | 3 | 30.5.2007 | 2 | 2 | ||||||||||||
PRAK | 5 | 4 | 17 | 6.6.2007 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||
ROŽP | 13.6.2007 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
RT | 1 | 4 | 5 | 20.6.2007 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
? | 1 | 5 | 29.6.2007 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
4.7.2007 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
celkem | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 40 | 69 | 5.9.2007 | 3 | 1 | 2 | ||||||
24 | 12.9.2007 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |